Закладные изделия МН 201-228
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 201-1
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 150 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 30 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 150 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 3.6 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 0.5 | ||
Итого, кг | 4.1 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 201-2
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 150 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 30 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 200 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 3.6 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 0.7 | ||
Итого, кг | 4.3 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-01 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 201-3
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 150 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 30 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 250 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 3.6 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 0.8 | ||
Итого, кг | 4.4 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-02 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 201-4
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 150 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 30 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 300 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 3.6 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.0 | ||
Итого, кг | 4.6 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-03 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 201-5
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 150 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 30 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 400 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 3.6 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.4 | ||
Итого, кг | 5.0 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-04 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 202-1
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 150 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 4.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 0.5 | ||
Итого, кг | 5.3 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-05 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 202-2
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 200 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 4.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 0.7 | ||
Итого, кг | 5.5 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-06 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 202-3
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 250 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 4.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 0.8 | ||
Итого, кг | 5.6 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-07 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 202-4
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 300 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 4.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1 | ||
Итого, кг | 5.8 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-08 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 202-5
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 400 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 4.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.4 | ||
Итого, кг | 6.2 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-09 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 203-1
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 150 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 5.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 0.5 | ||
Итого, кг | 6.3 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-10 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 203-2
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 200 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 5.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 0.7 | ||
Итого, кг | 6.5 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-11 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 203-3
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 250 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 5.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 0.8 | ||
Итого, кг | 6.6 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-12 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 203-4
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 300 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 5.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1 | ||
Итого, кг | 6.8 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-13 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 203-5
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 400 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 5.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.4 | ||
Итого, кг | 7.2 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-14 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 204-1
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 150 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 6.2 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 0.5 | ||
Итого, кг | 6.7 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-15 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 204-2
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 200 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 6.2 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 0.7 | ||
Итого, кг | 6.9 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-16 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 204-3
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 250 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 6.2 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 0.8 | ||
Итого, кг | 7 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-17 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 204-4
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 300 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 6.2 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1 | ||
Итого, кг | 7.2 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-18 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 204-5
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 400 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 6.2 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.4 | ||
Итого, кг | 7.6 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-19 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 205-1
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 150 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 7.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 0.5 | ||
Итого, кг | 8.3 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-20 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 205-2
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 200 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 7.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 0.7 | ||
Итого, кг | 8.5 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-21 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 205-3
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 250 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 7.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 0.8 | ||
Итого, кг | 8.6 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-22 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 205-4
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 300 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 7.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1 | ||
Итого, кг | 8.8 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-23 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 205-5
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | H | 400 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 7.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.4 | ||
Итого, кг | 9.2 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-24 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 206-1
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 300 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 220 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | ||
Размер, мм | H | 150 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 7.6 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.4 | ||
Итого, кг | 8 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-25 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 206-2
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 300 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 220 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | ||
Размер, мм | H | 200 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 7.6 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.5 | ||
Итого, кг | 8.1 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-26 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 206-3
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 300 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 220 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | ||
Размер, мм | H | 250 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 7.6 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.6 | ||
Итого, кг | 8.2 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-27 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 206-4
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 300 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 220 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | ||
Размер, мм | H | 300 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 7.6 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.7 | ||
Итого, кг | 8.3 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-28 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 206-5
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 300 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 220 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | ||
Размер, мм | H | 400 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 7.6 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 1 | ||
Итого, кг | 8.6 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-29 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 207-1
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 250 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | ||
Размер, мм | H | 150 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 7.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.4 | ||
Итого, кг | 8.2 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-30 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 207-2
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 250 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | ||
Размер, мм | H | 200 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 7.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.5 | ||
Итого, кг | 8.3 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-31 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 207-3
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 250 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | ||
Размер, мм | H | 250 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 7.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.6 | ||
Итого, кг | 8.4 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-32 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 207-4
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 250 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | ||
Размер, мм | H | 300 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 7.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.7 | ||
Итого, кг | 8.5 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-33 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 207-5
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 250 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | ||
Размер, мм | H | 400 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 7.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 1 | ||
Итого, кг | 8.8 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-34 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 208-1
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 250 | |
Размер пластины, мм | B | 300 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 220 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | ||
Размер, мм | H | 150 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 9.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.4 | ||
Итого, кг | 9.8 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-35 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 208-2
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 250 | |
Размер пластины, мм | B | 300 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 220 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | ||
Размер, мм | H | 200 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 9.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.5 | ||
Итого, кг | 9.9 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-36 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 208-3
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 250 | |
Размер пластины, мм | B | 300 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 220 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | ||
Размер, мм | H | 250 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 9.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.6 | ||
Итого, кг | 10 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-37 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 208-4
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 250 | |
Размер пластины, мм | B | 300 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 220 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | ||
Размер, мм | H | 300 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 9.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.7 | ||
Итого, кг | 10.1 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-38 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 208-5
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 250 | |
Размер пластины, мм | B | 300 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 220 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | ||
Размер, мм | H | 400 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 9.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 1 | ||
Итого, кг | 10.4 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-39 |
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 209-3
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 300 | |
Размер пластины, мм | B | 300 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 220 | |
